Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő | Φ1650 mm |
---|---|---|
Max. terhelési súly | 5000 kg | |
Orsó | Max. orsó fordulatszám | 350 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 10040 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 37 kW (50 HP) | |
Torony | Szerszámtár kapacitás | 12 |
Szerszámszár magassága | 32 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 3000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 140 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 7.5 kW (10 HP) | |
Mozgás | X tengely | 1140 mm |
Z tengely | 905 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 24000 mm/min |
Z tengely | 24000 mm/min | |
Gép mérete | Szélesség × hossz (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Magasság *1 | 3474 mm | |
A gép súlya | 25000 kg |
* Tokmányméret opciók: Φ1250 mm/Φ1500 mm (Φ49,21 „/Φ59.06")
*1 A maximális ellensúly magassága 3692 mm