Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő | Φ430 mm |
---|---|---|
Max. megmunkálási hossz | 225 mm | |
Orsó | Tokmányméret | 10 " |
Max. orsó fordulatszám | 4000 min-1 | |
Max. nyomaték (15%ED) | 808 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 10 " |
Max. orsó fordulatszám | 4000 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Torony | Szerszámszár magassága | 25 mm |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 |
Max. nyomaték (25%ED) | 95.5 N・m | |
Orsómotor (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 3.7 kW (5 HP) | |
Mozgás | X tengely | 310 mm |
Z tengely* | 615 mm | |
C tengely | 360 ° | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 30000 mm/min |
Z tengely | 28000 mm/min | |
C tengely | 555 min-1 | |
Gép mérete | Szélesség × hossz (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Magasság | 2170 mm | |
A gép súlya | 13400 kg |
* Z2 : 615 mm