Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő | Φ320 mm |
---|---|---|
Max. megmunkálási hossz | 180 mm | |
Orsó | Tokmányméret | 8 " |
Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
Max. nyomaték (25%ED) | 467 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 15 kW (20 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 8 " |
Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 15 kW (20 HP) | |
Torony | Szerszámszár magassága | 25 mm |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ40 mm | |
Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 46 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 3.7 kW (5 HP) | |
Mozgás | X tengely | 275 mm |
Y tengely | ±50 mm | |
Z tengely* | 490 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 35000 mm/min |
Y tengely | 15000 mm/min | |
Z tengely | 42000 mm/min | |
Gép mérete | Szélesség × hossz (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Magasság | 2050 mm | |
A gép súlya | 11200 kg |
* Z2 : 525mm