Kapacitás | Max. megmunkálható átmérő | Φ320 mm |
---|---|---|
Orsó | Tokmányméret | 8 " |
Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
Max. nyomaték (40%ED) | 325 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 11 kW (15 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 8 " |
Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 11 kW (15 HP) | |
Revolverfej | Szerszámszár magassága | 25 mm |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ40 mm | |
Mozgás | X-tengely *1 | 230 mm |
Z-tengely *2 | 500 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X-tengely *3 | 31 mm/min |
Z-tengely *4 | 33 mm/min | |
Gép mérete | szélesség × hossz (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Magasság | 2090 mm | |
A gép súlya | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/perc
*4 Z2 : 33mm/perc