Ágy hossza | Ágy hossz típus | 3000U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 1600 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 37 kW (50 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 1025 mm |
Y tengely | 670 mm | |
Z tengely | 3122 mm | |
W tengely (második orsó) | 2879 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 40000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg csúcs | MT No.6 |
Max. tolóerő | 30 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 8465 mm × 5100 mm |
A gép magassága | 3886 mm | |
A gép súlya | 31000 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 18" - 32"
* A szegnyereg előtolása: 11-12 m/perc (a tartomány változó sebességszabályozáson alapul)
Ágy hossza | Ágy hossz típus | 4000U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 1600 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 37 kW (50 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 1025 mm |
Y tengely | 670 mm | |
Z tengely | 4138 mm | |
W tengely (második orsó) | 3890 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg csúcs | MT No.6 |
Max. tolóerő | 30 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 9481 mm × 5100 mm |
A gép magassága | 3886 mm | |
A gép súlya | 36000 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 18" - 32"
* A szegnyereg előtolása: 6-12 m/perc (a tartomány változó sebességszabályozáson alapul)
Ágy hossza | Ágy hossz típus | 6000U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 1000 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 37 kW (50 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 1025 mm |
Y tengely | 670 mm | |
Z tengely | 6170 mm | |
W tengely (második orsó) *1 | 5054 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 18000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg csúcs | 80 metrikus középpont |
Max. tolóerő | 70 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 12173 mm × 5100 mm |
A gép magassága | 3886 mm | |
A gép súlya | 44500 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 18" - 32"
* A szegnyereg előtolása: 3-6 m/perc (a tartomány változó sebességszabályozáson alapul)