Ágy hossza | Ágy hossz típus | 1500U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 3300 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 870 mm |
Y tengely | 500 mm | |
Z tengely | 1598 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 40000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg előtolás | 6000 mm/min |
Szegnyereg csúcs | MT No.5 | |
Max. tolóerő | 15 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 6540 mm × 4600 mm |
A gép magassága | 3220 mm | |
A gép súlya | 22600 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 15"/18"/21"
Ágy hossza | Ágy hossz típus | 3000U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 3300 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 870 mm |
Y tengely | 500 mm | |
Z tengely | 3122 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 40000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg előtolás | 6000 mm/min |
Szegnyereg csúcs | MT No.5 | |
Max. tolóerő | 15 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 8040 mm × 4600 mm |
A gép magassága | 3220 mm | |
A gép súlya | 28600 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 15"/18"/21"
Ágy hossza | Ágy hossz típus | 4000U |
---|---|---|
Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 3300 min-1 |
Orsómotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
Szerszámtár kapacitás | 40 | |
Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 30 kg | |
Mozgás | X tengely | 870 mm |
Y tengely | 500 mm | |
Z tengely | 4138 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 40000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Szegnyereg előtolás | 6000 mm/min |
Szegnyereg csúcs | MT No.5 | |
Max. tolóerő | 15 kN | |
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 9594 mm × 4600 mm |
A gép magassága | 3220 mm | |
A gép súlya | 32600 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 15"/18"/21"