Egyetemes | Univerzális típus | 1000U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. elfordulás | Φ845 mm |
Max. megmunkálási átmérő | Φ580 mm | |
Normál kész átmérő | Φ316 mm | |
Távolság az orsótól a revolverfej homlokig | 168 mm to 1233 mm | |
Rúdanyag kapacitás | Φ165 mm | |
Orsó | Max. orsó fordulatszám | 2000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 1848 N・m | |
Orsó motor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsó motor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Orsó furat | Φ166 mm | |
Revolverfej | Revolverfej típusa | 12 pozíciós dobtár ( bolt-on ) |
Szerszám tárolási kapacitás | 12 | |
Szerszámszár magassága | 32 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Mozgás | X tengely | 320 mm |
Z tengely | 1070 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 30000 mm/min |
Z tengely | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Mozgás | 1025 mm |
Szegnyereg központ | MT No.5 | |
A gép mérete | szélesség × hossza (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
Magasság | 2040 mm | |
A gép súlya | 9900 kg |
* Opcionális tokmány mérete: 18”/21”
Egyetemes | Univerzális típus | 2000U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. elfordulás | Φ845 mm |
Max. megmunkálási átmérő | Φ580 mm | |
Normál kész átmérő | Φ316 mm | |
Távolság az orsótól a revolverfej homlokig | 168 mm to 2283 mm | |
Rúdanyag kapacitás | Φ165 mm | |
Orsó | Max. orsó fordulatszám | 2000 min-1 |
Max. nyomaték | 1848 N・m | |
Orsó motor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsó motor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Orsó furat | Φ166 mm | |
Revolverfej | Revolverfej típusa | 12 pozíciós dobtár ( bolt-on ) |
Szerszám tárolási kapacitás | 12 | |
Szerszámszár magassága | 32 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Mozgás | X tengely | 320 mm |
Z tengely | 2120 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 30000 mm/min |
Z tengely | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Mozgás | 2075 mm |
Szegnyereg központ | MT No.5 | |
A gép mérete | szélesség × hossza (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
Magasság | 2040 mm | |
A gép súlya | 11700 kg |
* Opcionális tokmány mérete: 18”/21”
Egyetemes | Univerzális típus | 3000U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. elfordulás | Φ845 mm |
Max. megmunkálási átmérő | Φ580 mm | |
Normál kész átmérő | Φ316 mm | |
Távolság az orsótól a revolverfej homlokig | 169 mm to 3334 mm | |
Rúdanyag kapacitás | Φ165 mm | |
Orsó | Max. orsó fordulatszám | 2000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 1848 N・m | |
Orsó motor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsó motor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Orsó furat | Φ166 mm | |
Revolverfej | Revolverfej típusa | 12 pozíciós dobtár ( bolt-on ) |
Szerszám tárolási kapacitás | 12 | |
Szerszámszár magassága | 32 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Mozgás | X tengely | 320 mm |
Z tengely | 3170 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 30000 mm/min |
Z tengely | 24000 mm/min | |
Szegnyereg | Mozgás | 2950 mm |
Szegnyereg központ | MT No.5 | |
A gép mérete | szélesség × hossza (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
Magasság | 2090 mm | |
A gép súlya | 15000 kg |
* Opcionális tokmány mérete: 18”/21”