Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 3000 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 14400 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 24000 kg |
Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 4500 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 15600 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 25000 kg |
Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 6500 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 17600 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 26500 kg |
1. 20 kg/m (44,09 lb/pi) (longueur de la pièce : 4,5 m ou plus)
Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 3000 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 16100 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 26000 kg |
Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 4500 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 17300 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 27000 kg |
Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
---|---|---|
taille de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
Matériau de la pièce usinée | acier, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Diamètre max. de la pièce (tuyau carré) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
Longueur min. du tube pour le chargement | 2500 mm | |
Longueur max. du tube pour le déchargement | 6500 mm | |
Poids max. de la pièce (par 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillateur laser | Puissance laser | 3.0 kW |
CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
Axes max. contrôlés | 14 | |
Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
Méthode de programmation | EIA / ISO | |
Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 19300 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 2827 mm | |
Poids équipement | 28500 kg |
*1 : 20 kg/m (44,09 lb/pi) (longueur de la pièce : 4,5 m ou plus)
*Option