Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse max. de la broche | 3300 min-1 |
Moteur de la broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse max. de la broche | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Attachement d’outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Axe Z | 1598 mm | |
Taux de déplacement rapide | Axe X | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Axe Z | 40000 mm/min | |
Poupée mobile | Vitesse d’avance de la poupée mobile | 6000 mm/min |
Centre de la poupée mobile | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 6540 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 22600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 3000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse max. de la broche | 3300 min-1 |
Moteur de la broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse max. de la broche | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Attachement d’outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Axe Z | 3122 mm | |
Taux de déplacement rapide | Axe X | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Axe Z | 40000 mm/min | |
Poupée mobile | Vitesse d’avance de la poupée mobile | 6000 mm/min |
Centre de la poupée mobile | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 8040 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 28600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 4000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse max. de la broche | 3300 min-1 |
Moteur de la broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse max. de la broche | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Attachement d’outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Axe Z | 4138 mm | |
Taux de déplacement rapide | Axe X | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Axe Z | 30000 mm/min | |
Poupée mobile | Vitesse d’avance de la poupée mobile | 6000 mm/min |
Centre de la poupée mobile | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 9594 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 32600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"