Table | Taille de la table | 3100 mm × 6000 mm |
---|---|---|
Charge max. (uniformément répartie) | 43000 kg | |
Broche | Attachement d’outil | BT50, CAT No.50 |
Vitesse max. de la broche* | 8000 min-1 | |
Couple maximum (40% ED) | 286 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 286 N・m | |
Moteur à broche (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Changeur d’outils automatique | Capacité de stockage des outils | 30 |
Diamètre max. de l'outil | Φ125 mm | |
Diamètre d'outil max. (sans outil adjacent) | Φ210 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids maximal de l’outil | 25 kg | |
Course | Axe X | 7000 mm |
Axe des ordonnées | 4600 mm | |
Axe Z | 710 mm | |
Axe B | -100° to +100° | |
Axe C | ±180° | |
Distance entre le plateau de la table et le nez de la broche (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 30000 mm/min |
Axe des ordonnées | 30000 mm/min | |
Axe Z | 30000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 16525 mm |
Hauteur de la machine | 6650 mm | |
Poids de la machine | 86300 kg |
* La vitesse maximale de la broche est sélectionnable à partir de 8000 tr/min et 12000 tr/min