Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ630 mm |
---|---|---|
Maksimal vægt ved læsning | 700 kg | |
Spindel | Maksimum spindelhastighed | 2200 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (15%ED) | 1000 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Revolver | Værktøjslagringskapacitet | 12 |
Værktøjsskaftets højde | 25 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Vandring | X-akse | 345 mm |
Z-akse | 520 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 30000 mm/min | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Højde | 3000 mm | |
Maskinvægt | 9800 kg |
* Mulige patronstørrelser: 18"/21"/24"