Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ500 mm |
---|---|---|
Maksimal vægt ved læsning | 500 kg | |
Spindel | Maksimum spindelhastighed | 3000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (15%ED) | 808 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Revolver | Værktøjslagringskapacitet | 12 |
Værktøjsskaftets højde | 25 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Vandring | X-akse | 345 mm |
Z-akse | 520 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 30000 mm/min | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Højde | 2990 mm | |
Maskinvægt | 9250 kg |
* Mulige patronstørrelser: 12"/15"/18"