Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ430 mm |
---|---|---|
Maksimal bearbejdningslængde | 225 mm | |
Spindel | Patronstørrelse | 10 " |
Maksimum spindelhastighed | 4000 min-1 | |
Maksimal drejningsmoment: (15%ED) | 808 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Anden spindel | Patronstørrelse | 10 " |
Maksimum spindelhastighed | 4000 min-1 | |
Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Revolver | Værktøjsskaftets højde | 25 mm |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Roterende værktøjer | Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (25%ED) | 95.5 N・m | |
Spindelmotor (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 3.7 kW (5 HP) | |
Vandring | X-akse | 310 mm |
Z-akse* | 615 mm | |
C-akse | 360 ° | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 28000 mm/min | |
C-akse | 555 min-1 | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Højde | 2170 mm | |
Maskinvægt | 13400 kg |
* Z2 : 615mm