Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ320 mm |
---|---|---|
Maksimal bearbejdningslængde | 180 mm | |
Spindel | Patronstørrelse | 8 " |
Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 | |
Maksimal drejningsmoment: (25%ED) | 467 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 15 kW (20 HP) | |
Anden spindel | Patronstørrelse | 8 " |
Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 | |
Spindelmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 15 kW (20 HP) | |
Revolver | Værktøjsskaftets højde | 25 mm |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ40 mm | |
Roterende værktøjer | Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 46 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 3.7 kW (5 HP) | |
Vandring | X-akse | 275 mm |
Y-akse | ±50 mm | |
Z-akse* | 490 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 35000 mm/min |
Y-akse | 15000 mm/min | |
Z-akse | 42000 mm/min | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Højde | 2050 mm | |
Maskinvægt | 11200 kg |
* Z2 : 525 mm