Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter* | Φ1700 mm |
---|---|---|
Maksimum emnestørrelse | Φ1700 mm × 1665 mm | |
Bordbelastningskapacitet (jævnt fordelt) (inklusiv palette) | 3500 kg | |
Bord | Maksimum spindelhastighed | 500 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 3120 N・m | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 45 kW (60 HP) | |
Hurtig ilgangshastighed (C-akse) | 50 min-1 | |
Minimum indekseringsvinkelforøgelse (C-akse) | 0.0001° | |
Fræsespindel | Maksimum spindelhastighed | 10000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 353 N・m | |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 248 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Hurtig ilgangshastighed (B-akse) | 30 min-1 | |
Minimum indekseringsvinkelforøgelse (B-akse) | 0.0001° | |
Automatisk værktøjsskifter | Værktøjstype: | BT50, CAT No.50 |
Værktøjslagringskapacitet | 43 | |
Maksimal værktøjsdiameter | Φ125 mm | |
Maksimal værktøjsdiameter (uden tilstødende værktøj) | Φ250 mm | |
Maksimal værktøjslængde. Målt fra anlægsfladen | 650 mm | |
Maksimal værktøjsvægt | 30 kg | |
Vandring | X-akse | 1700 mm |
Y-akse | 1500 mm | |
Z-aksen | 1150 mm | |
B-akse | 150° | |
C-akse | 360° | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 52000 mm/min |
Y-akse | 52000 mm/min | |
Z-aksen | 52000 mm/min | |
Maskinstørrelse | Maskinbredde × længde | 6935 mm × 8358 mm |
Maskinhøjde | 3983 mm | |
Maskine vægt | 35650 kg |
* Når X-aksen er i minusenden: Φ1100 mm