Maskinstativ type | Type maskinstativ | 1500U |
---|---|---|
Hovedspindel | Maksimum spindelhastighed | 3300 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Fræsespindel | Maksimum spindelhastighed | 10000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-akse indekseringsinterval | 0.0001° | |
Automatisk værktøjsskifter | Værktøjstype: | CAT50 |
Værktøjslagringskapacitet | 40 | |
Maksimal værktøjsdiameter | Φ135 mm | |
Maksimal værktøjsdiameter (uden tilstødende værktøj) | Φ260 mm | |
Maksimal værktøjslængde. Målt fra anlægsfladen | 500 mm | |
Maksimal værktøjsvægt | 30 kg | |
Vandring | X-akse | 870 mm |
Y-akse | 500 mm | |
Z-aksen | 1598 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 40000 mm/min |
Y-akse | 40000 mm/min | |
Z-aksen | 40000 mm/min | |
Pinol-spindel | Pinoldok fremføringshastighed | 6000 mm/min |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maksimal trykkraft | 15 kN | |
Maskinstørrelse | Maskinbredde × længde | 6540 mm × 4600 mm |
Maskinhøjde | 3220 mm | |
Maskine vægt | 22600 kg |
* Patronstørrelse (valgmulighed) Hovedspindel: 15"/18"/21"
Maskinstativ type | Type maskinstativ | 3000U |
---|---|---|
Hovedspindel | Maksimum spindelhastighed | 3300 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Fræsespindel | Maksimum spindelhastighed | 10000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-akse indekseringsinterval | 0.0001° | |
Automatisk værktøjsskifter | Værktøjstype: | CAT50 |
Værktøjslagringskapacitet | 40 | |
Maksimal værktøjsdiameter | Φ135 mm | |
Maksimal værktøjsdiameter (uden tilstødende værktøj) | Φ260 mm | |
Maksimal værktøjslængde. Målt fra anlægsfladen | 500 mm | |
Maksimal værktøjsvægt | 30 kg | |
Vandring | X-akse | 870 mm |
Y-akse | 500 mm | |
Z-aksen | 3122 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 40000 mm/min |
Y-akse | 40000 mm/min | |
Z-aksen | 40000 mm/min | |
Pinol-spindel | Pinoldok fremføringshastighed | 6000 mm/min |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maksimal trykkraft | 15 kN | |
Maskinstørrelse | Maskinbredde × længde | 8040 mm × 4600 mm |
Maskinhøjde | 3220 mm | |
Maskine vægt | 28600 kg |
* Patronstørrelse (valgmulighed) Hovedspindel: 15"/18"/21"
Maskinstativ type | Type maskinstativ | 4000U |
---|---|---|
Hovedspindel | Maksimum spindelhastighed | 3300 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 22 kW (30 HP) | |
Fræsespindel | Maksimum spindelhastighed | 10000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 260 N・m | |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-akse indekseringsinterval | 0.0001° | |
Automatisk værktøjsskifter | Værktøjstype: | CAT50 |
Værktøjslagringskapacitet | 40 | |
Maksimal værktøjsdiameter | Φ135 mm | |
Maksimal værktøjsdiameter (uden tilstødende værktøj) | Φ260 mm | |
Maksimal værktøjslængde. Målt fra anlægsfladen | 500 mm | |
Maksimal værktøjsvægt | 30 kg | |
Vandring | X-akse | 870 mm |
Y-akse | 500 mm | |
Z-aksen | 4138 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 40000 mm/min |
Y-akse | 40000 mm/min | |
Z-aksen | 30000 mm/min | |
Pinol-spindel | Pinoldok fremføringshastighed | 6000 mm/min |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maksimal trykkraft | 15 kN | |
Maskinstørrelse | Maskinbredde × længde | 9594 mm × 4600 mm |
Maskinhøjde | 3220 mm | |
Maskine vægt | 32600 kg |
* Patronstørrelse (valgmulighed) Hovedspindel: 15"/18"/21"