Universal | Universal type | 1000U |
---|---|---|
Kapacitet | Maksimalt sving | Φ845 mm |
Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ580 mm | |
Standard færdig diameter | Φ336 mm | |
Afstand fra spindeloverflade til revolveroverflade | 174 mm to 1239 mm | |
Stangkapacitet | Φ165 mm | |
Spindel | Maksimal spindelhastighed | 2000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelboring | Φ166 mm | |
Revolver | Revolver type | 12-positions revolver (bolt-on) |
Pladser i værktøjsmagasinet | 12 | |
Værktøjsskaftets højde | 32 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Roterende værktøjer | Maksimal spindelhastighed | 5000 min-1 |
Fræsekapacitet (bor / endefræser / gevindskærer) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimal drejningsmoment: (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 5.5 kW (8 HP) | |
Vandring | X-akse | 350 mm |
Z-akse | 1070 mm | |
Ilgangshastighed | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 30000 mm/min | |
C-akse | 400 min-1 | |
Pinoldok | Vandring | 1025 mm |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
Højde | 2040 mm | |
Maskinvægt | 10350 kg |
* Valgfri borepatron størrelse: 18”/21”
Universal | Universal type | 2000U |
---|---|---|
Kapacitet | Maksimalt sving | Φ845 mm |
Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ580 mm | |
Standard færdig diameter | Φ336 mm | |
Afstand fra spindeloverflade til revolveroverflade | 174 mm to 2289 mm | |
Stangkapacitet | Φ165 mm | |
Spindel | Maksimal spindelhastighed | 2000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelboring | Φ166 mm | |
Revolver | Revolver type | 12-positions revolver (bolt-on) |
Pladser i værktøjsmagasinet | 12 | |
Værktøjsskaftets højde | 32 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Roterende værktøjer | Maksimal spindelhastighed | 5000 min-1 |
Fræsekapacitet (bor / endefræser / gevindskærer) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimal drejningsmoment: (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 5.5 kW (8 HP) | |
Vandring | X-akse | 350 mm |
Z-akse | 2120 mm | |
Ilgangshastighed | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 30000 mm/min | |
C-akse | 400 min-1 | |
Pinoldok | Vandring | 2075 mm |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
Højde | 2040 mm | |
Maskinvægt | 12150 kg |
* Valgfri borepatron størrelse: 18”/21”
Universal | Universal type | 3000U |
---|---|---|
Kapacitet | Maksimalt sving | Φ845 mm |
Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ580 mm | |
Standard færdig diameter | Φ336 mm | |
Afstand fra spindeloverflade til revolveroverflade | 174 mm to 3339 mm | |
Stangkapacitet | Φ165 mm | |
Spindel | Maksimal spindelhastighed | 2000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelboring | Φ166 mm | |
Revolver | Revolver type | 12-positions revolver (bolt-on) |
Pladser i værktøjsmagasinet | 12 | |
Værktøjsskaftets højde | 32 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ50 mm | |
Roterende værktøjer | Maksimal spindelhastighed | 5000 min-1 |
Fræsekapacitet (bor / endefræser / gevindskærer) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Maksimal drejningsmoment: (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 5.5 kW (8 HP) | |
Vandring | X-akse | 350 mm |
Z-akse | 3170 mm | |
Ilgangshastighed | X-akse | 30000 mm/min |
Z-akse | 24000 mm/min | |
C-akse | 400 min-1 | |
Pinoldok | Vandring | 2950 mm |
Pinoldok center | MT No.5 | |
Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
Højde | 2090 mm | |
Maskinvægt | 15800 kg |
* Valgfri borepatron størrelse: 18”/21”