Universal-Ausführung | Universal-Ausführung | 300U |
---|---|---|
Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ280 mm |
Max. Bearbeitungslänge | 409 mm | |
Spindel | Spannfuttergröße | 6 " |
Max. Spindeldrehzahl | 6000 min-1 | |
Max. Drehmoment (40%ED) | 162 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 11 kW (15 HP) | |
Gegenspindel | Spannfuttergröße | 5 " |
Max. Spindeldrehzahl | 6000 min-1 | |
Spindelmotor (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 7.5 kW (10 HP) | |
Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
Werkzeugschafthöhe | 20 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ32 mm | |
Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 |
Fräsleistung (Bohrer / Schaftfräser / Gewindebohrer) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
Max. Drehmoment (40%ED) | 47 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 3.7 kW (5 HP) | |
Verfahrweg | X-Achse | 187 mm |
Z-Achse | 510 mm | |
W-Achse (Gegenspindel) | 460 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 33000 mm/min |
Z-Achse | 33000 mm/min | |
C-Achse | 555 min-1 | |
W-Achse (Gegenspindel) | 30000 mm | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
Höhe | 1800 mm | |
Gewicht | 4300 kg |
*1 Variiert je nach CNC-Steuerung