Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ630 mm |
---|---|---|
Max. Ladegewicht | 700 kg | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 2200 min-1 |
Max. Drehmoment (15%ED) | 1000 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
Werkzeugschafthöhe | 25 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Verfahrweg | X-Achse | 345 mm |
Z-Achse | 520 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min |
Z-Achse | 30000 mm/min | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Höhe | 3000 mm | |
Gewicht | 9800 kg |
* Optionale Spannfuttergröße: 18"/21"/24"