Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ500 mm |
---|---|---|
Max. Ladegewicht | 500 kg | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 3000 min-1 |
Max. Drehmoment (15%ED) | 808 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
Werkzeugschafthöhe | 25 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Verfahrweg | X-Achse | 345 mm |
Z-Achse | 520 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min |
Z-Achse | 30000 mm/min | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Höhe | 2990 mm | |
Gewicht | 9250 kg |
* Optionen für die Spannfuttergröße: 12"/15"/18"