Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ1650 mm |
---|---|---|
Max. Ladegewicht | 5000 kg | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 350 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 10040 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 37 kW (50 HP) | |
Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
Werkzeugschafthöhe | 32 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 3000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 140 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 7.5 kW (10 HP) | |
Verfahrweg | X-Achse | 1140 mm |
Z-Achse | 905 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 24000 mm/min |
Z-Achse | 24000 mm/min | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Höhe *1 | 3474 mm | |
Gewicht | 25000 kg |
* Optionen für die Spannfuttergröße: Φ1.250 mm / Φ1.500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 Die maximale Gegengewichtshöhe beträgt 3.692 mm