Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 1500U |
---|---|---|
Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser (oberer Revolver) | Φ700 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser (unterer Revolver) | Φ490 mm | |
Max. Bearbeitungslänge | 1529 mm | |
Hauptspindel | Spannfuttergröße | 15" |
Max. Spindeldrehzahl | 2500 min-1 | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Gegenspindel | Spannfuttergröße | 15" |
Max. Spindeldrehzahl | 2500 min-1 | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 12000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 221 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 161 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 27 kW (36 HP) | |
Werkzeugschafthöhe | 25 mm | |
Unterer Revolver | Anzahl der Werkzeuge | 9 |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 36 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ90 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ150 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 12 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 845 mm |
Y-Achse | 430 mm | |
Z-Achse | 1640 mm | |
X2-Achse (unterer Revolver) | 265 mm | |
Z2-Achse (unterer Revolver) | 1373 mm | |
B-Achse | -30° to +210° | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 50000 mm/min |
Y-Achse | 50000 mm/min | |
Z-Achse | 50000 mm/min | |
X2-Achse (unterer Revolver) | 40000 mm/min | |
Z2-Achse (unterer Revolver) | 40000 mm/min | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge *1 | 3400 mm × 5595 mm |
Maschinenhöhe | 2950 mm | |
Maschinengewicht *2 | 22700 kg |
*1 Wert ohne Bedienfeld
*2 Gewicht Maschinenkorpus und Kühlmittelbehälter (ohne Späneförderer und Kühlmittel)