Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 3000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 1600 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 37 kW (50 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1025 mm |
Y-Achse | 670 mm | |
Z-Achse | 3122 mm | |
W-Achse (Gegenspindel) | 2879 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
Y-Achse | 40000 mm/min | |
Z-Achse | 40000 mm/min | |
Reitstock | Reitstockspitze | MT No.6 |
Max. Andrückkraft | 30 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 8465 mm × 5100 mm |
Maschinenhöhe | 3886 mm | |
Gewicht | 31000 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 18" - 32"
* Vorschubgeschwindigkeit Reitstock 11–12 m/min (Bereich basiert auf stufenlosen Geschwindigkeitsregelung)
Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 4000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 1600 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 37 kW (50 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1025 mm |
Y-Achse | 670 mm | |
Z-Achse | 4138 mm | |
W-Achse (Gegenspindel) | 3890 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
Y-Achse | 40000 mm/min | |
Z-Achse | 30000 mm/min | |
Reitstock | Reitstockspitze | MT No.6 |
Max. Andrückkraft | 30 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 9481 mm × 5100 mm |
Maschinenhöhe | 3886 mm | |
Gewicht | 36000 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 18" - 32"
* Vorschubgeschwindigkeit Reitstock 6–12 m/min (Bereich basiert auf stufenlosen Geschwindigkeitsregelung)
Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 6000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 1000 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 37 kW (50 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1025 mm |
Y-Achse | 670 mm | |
Z-Achse | 6170 mm | |
W-Achse (Gegenspindel) *1 | 5054 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
Y-Achse | 40000 mm/min | |
Z-Achse | 18000 mm/min | |
Reitstock | Reitstockspitze | Nr.80 Metrische Spitze |
Max. Andrückkraft | 70 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 12173 mm × 5100 mm |
Maschinenhöhe | 3886 mm | |
Gewicht | 44500 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 18" - 32"
* Vorschubgeschwindigkeit Reitstock 3–6 m/min (Bereich basiert auf stufenlosen Geschwindigkeitsregelung)