Universal-Ausführung | Universal-Ausführung | 1000U |
---|---|---|
Kapazität | Max. Schwingdurchmesser | Φ845 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ580 mm | |
Standard-Fertigteildurchmesser | Φ316 mm | |
Abstand zwischen Spindelnase und Revolverplanfläche | 168 mm to 1233 mm | |
Stangendurchlass | Φ165 mm | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 2000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelbohrung | Φ166 mm | |
Revolver | Revolvertyp | 12 Positionen Trommelrevolver (anschraubbar) |
Werkzeugaufnahmekapazität | 12 | |
Werkzeugschafthöhe | 32 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Verfahrweg | X-Achse | 320 mm |
Z-Achse | 1070 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min |
Z-Achse | 30000 mm/min | |
Reitstock | Verfahrweg | 1025 mm |
Reitstockspitze | MT No.5 | |
Maschinenabmessungen | Breite x Länge (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
Höhe | 2040 mm | |
Maschinengewicht | 9900 kg |
*Optionale Futtergröße: 18”/21”
Universal-Ausführung | Universal-Ausführung | 2000U |
---|---|---|
Kapazität | Max. Schwingdurchmesser | Φ845 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ580 mm | |
Standard-Fertigteildurchmesser | Φ316 mm | |
Abstand zwischen Spindelnase und Revolverplanfläche | 168 mm to 2283 mm | |
Stangendurchlass | Φ165 mm | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 2000 min-1 |
Max. Drehmoment | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelbohrung | Φ166 mm | |
Revolver | Revolvertyp | 12 Positionen Trommelrevolver (anschraubbar) |
Werkzeugaufnahmekapazität | 12 | |
Werkzeugschafthöhe | 32 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Verfahrweg | X-Achse | 320 mm |
Z-Achse | 2120 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min |
Z-Achse | 30000 mm/min | |
Reitstock | Verfahrweg | 2075 mm |
Reitstockspitze | MT No.5 | |
Maschinenabmessungen | Breite x Länge (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
Höhe | 2040 mm | |
Maschinengewicht | 11700 kg |
*Optionale Futtergröße: 18”/21”
Universal-Ausführung | Universal-Ausführung | 3000U |
---|---|---|
Kapazität | Max. Schwingdurchmesser | Φ845 mm |
Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ580 mm | |
Standard-Fertigteildurchmesser | Φ316 mm | |
Abstand zwischen Spindelnase und Revolverplanfläche | 169 mm to 3334 mm | |
Stangendurchlass | Φ165 mm | |
Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 2000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 1848 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Spindelbohrung | Φ166 mm | |
Revolver | Revolvertyp | 12 Positionen Trommelrevolver (anschraubbar) |
Werkzeugaufnahmekapazität | 12 | |
Werkzeugschafthöhe | 32 mm | |
Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
Verfahrweg | X-Achse | 320 mm |
Z-Achse | 3170 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min |
Z-Achse | 24000 mm/min | |
Reitstock | Verfahrweg | 2950 mm |
Reitstockspitze | MT No.5 | |
Maschinenabmessungen | Breite x Länge (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
Höhe | 2090 mm | |
Maschinengewicht | 15000 kg |
*Optionale Futtergröße: 18”/21”