Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ430 mm |
---|---|---|
Max. délka obrábění | 225 mm | |
Vřeteno | Velikost sklíčidla | 10 " |
Max. otáčky vřetena | 4000 min-1 | |
Max. točivý moment (15%ED) | 808 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 10 " |
Max. otáčky vřetena | 4000 min-1 | |
Motor vřetena (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
Revolverová hlava | Výška stopky nástroje | 25 mm |
Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ50 mm | |
Vřeteno rotačního nástroje | Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 |
Max. točivý moment (25%ED) | 95.5 N・m | |
Motor vřetena (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 3.7 kW (5 HP) | |
Pojezd | Osa X | 310 mm |
Osa Z* | 615 mm | |
Osa C | 360 ° | |
Rychlost rychloposuvu | Osa X | 30000 mm/min |
Osa Z | 28000 mm/min | |
Osa C | 555 min-1 | |
Velikost stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Výška | 2170 mm | |
Hmotnost stroje | 13400 kg |
* Z2: 615mm