Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ320 mm |
---|---|---|
Max. délka obrábění | 180 mm | |
Vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " |
Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
Max. točivý moment (25%ED) | 467 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " |
Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
Motor vřetena (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
Revolverová hlava | Výška stopky nástroje | 25 mm |
Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
Vřeteno rotačního nástroje | Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 46 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 3.7 kW (5 HP) | |
Pojezd | Osa X | 275 mm |
Osa Z* | 490 mm | |
Osa C | 360 ° | |
Rychlost rychloposuvu | Osa X | 35000 mm/min |
Osa Z | 42000 mm/min | |
Osa C | 555 min-1 | |
Velikost stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
Výška | 2050 mm | |
Hmotnost stroje | 11100 kg |
* Z2: 525 mm