Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ1250 mm |
---|---|---|
Max. velikost obrobku | Φ1250 mm × 1250 mm | |
Nosnost stolu (rovnoměrně rozložené zatížení) | 2700 kg | |
Stůl | Max. otáčky vřetena | 500 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 2954 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 2167 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Rychlost rychloposuvu (osa C) | 18 min-1 | |
Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa C) | 0.0001° | |
Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa B) | 0.0001° | |
Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | BT50, CAT No.50 |
Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
Max. váha nástroje | 30 kg | |
Pojezd | Osa X | 1875 mm |
Osa Y | 1060 mm | |
Osa Z | 1595 mm | |
Osa B | 150° | |
Osa C | 360° | |
Rychloposuv | Osa X | 42000 mm/min |
Osa Y | 42000 mm/min | |
Osa Z | 42000 mm/min | |
Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 7265 mm × 7823 mm |
Výška stroje | 5160 mm | |
Hmotnost stroje | 46000 kg |
* Maximální průměr obrábění při záporné limitní poloze osy X: Φ1100 mm