Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ1250 mm |
---|---|---|
Max. velikost obrobku | Φ1250 mm × 1400 mm | |
Nosnost stolu (rovnoměrně rozložené zatížení) | 1750 kg | |
Stůl | Max. otáčky vřetena | 550 min-1 |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 3120 N・m | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 37 kW (50 HP) | |
Rychlost rychloposuvu (osa C) | 50 min-1 | |
Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa C) | 0.0001° | |
Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 353 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 248 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Rychlost rychloposuvu (osa B) | 30 min-1 | |
Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa B) | 0.0001° | |
Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | BT50 |
Kapacita zásobníku nástrojů | 43 | |
Max. průměr nástroje | Φ125 mm | |
Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ250 mm | |
Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
Max. váha nástroje | 30 kg | |
Pojezd | Osa X | 1425 mm |
Osa Y | 1050 mm | |
Osa Z | 1050 mm | |
Osa B | 150° | |
Osa C | 360° | |
Rychloposuv | Osa X | 52000 mm/min |
Osa Y | 52000 mm/min | |
Osa Z | 52000 mm/min | |
Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 5944 mm × 7618 mm |
Výška stroje | 3753 mm | |
Hmotnost stroje | 33200 kg |
* Maximální průměr obrábění při záporné limitní poloze osy X: Φ1100 mm