Délka lože | Typ délky lože | 4000U |
---|---|---|
Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 700 min-1 |
Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 45 kW (60 HP) | |
Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 |
Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
Max. váha nástroje | 30 kg | |
Pojezd | Osa X | 1300 mm |
Osa Y | 800 mm | |
Osa Z | 4380 mm | |
Rychloposuv | Osa X | 18000 mm/min |
Osa Y | 18000 mm/min | |
Osa Z | 24000 mm/min | |
Koník | Posuv koníka | 6000 mm/min |
Hrot koníku | Metrický střed č. 100 | |
Max. přítlačná síla | 75 kN | |
Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 12000 mm × 6000 mm |
Výška stroje | 4650 mm | |
Hmotnost stroje | 78600 kg |
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 24" – 50"
Délka lože | Typ délky lože | 6000U |
---|---|---|
Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 700 min-1 |
Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 45 kW (60 HP) | |
Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 |
Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
Max. váha nástroje | 30 kg | |
Pojezd | Osa X | 1300 mm |
Osa Y | 800 mm | |
Osa Z | 6380 mm | |
Rychloposuv | Osa X | 18000 mm/min |
Osa Y | 18000 mm/min | |
Osa Z | 18000 mm/min | |
Koník | Hrot koníku | Metrický střed č. 100 |
Max. přítlačná síla | 75 kN | |
Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 14000 mm × 6000 mm |
Výška stroje | 4650 mm | |
Hmotnost stroje | 87300 kg |
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 24" – 50"
* Rychlost posuvu koníku 3-6 m/min (rozsah je závislý na variabilní regulaci otáček)
Délka lože | Typ délky lože | 8000U |
---|---|---|
Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 700 min-1 |
Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 45 kW (60 HP) | |
Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 |
Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
Max. váha nástroje | 30 kg | |
Pojezd | Osa X | 1300 mm |
Osa Y | 800 mm | |
Osa Z | 8380 mm | |
Rychloposuv | Osa X | 18000 mm/min |
Osa Y | 18000 mm/min | |
Osa Z | 18000 mm/min | |
Koník | Hrot koníku | Metrický střed č. 100 |
Max. přítlačná síla | 75 kN | |
Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 16000 mm × 6000 mm |
Výška stroje | 4650 mm | |
Hmotnost stroje | 96500 kg |
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 24" – 50"
* Rychlost posuvu koníku 2-6 m/min (rozsah je závislý na variabilní regulaci otáček)