Produits
Machines-outils
Systèmes d'automatisation
Par industrie
Taille du mandrin de 6 à 12 pouces
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Contrôle simultané sur 5 axes | 6" / 8" | Φ600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" à 12" | Φ670 mm | 1011 mm à 2500 mm | |
Contrôle simultané sur 5 axes | 6″ | Φ340 mm | 385 mm |
Contrôle simultané sur 4 axesModèle d'entrée | 8" à 12" | Φ500 mm | 500 mm à 1165 mm |
Mandrin de 10" à 18", broche de fraisage No. 40 et No. 50 sélectionnables
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Contrôle simultané sur 5 axes | 10″ | Φ700 mm | 1574 mm à 3074 mm |
Taille du mandrin de 15" à 32"
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Contrôle simultané sur 5 axesPour pièces longues et de grand diamètre | 15" à 32" | Φ820 mm à Φ1300 mm | 1512 mm à 8219 mm |
Taille du mandrin Φ610 mm à Φ2500 mm (vertical)
Nom de la série | Tige d'outil | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Verticale Contrôle simultané sur 5 axes Pour grandes pièces | CAT No.40 / CAT No.50 | Φ730 mm à Φ1700 mm | 1000 mm à 1665 mm |
Double colonne Contrôle simultané sur 5 axes Pour grandes pièces | CAT No.50 | Φ1450 mm à Φ3500 mm | 1600 mm à 1800 mm |
Double colonne Contrôle simultané sur 5 axes Broche à vérin Usinage de trous profonds de diamètre intérieur | CAT No.50 / CAPT C6 | Φ1250 mm à Φ2350 mm | 1250 mm à 1800 mm |
Usinage d'engrenages intégré à des machines multitâches
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. | Hauteur d'usinage max. |
---|---|---|---|---|
Intégration de l'usinage et de la mesure des engrenages | 8" à 12" | Φ670 mm à Φ700 mm | 1101 mm à 1529 mm | - |
Φ800 mm à Φ1400 mm | Φ1050 mm à Φ2300 mm | - | 1000 mm à 1684 mm | |
Type de table inclinable
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. standard | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Respectueux de l'environnement | Φ700 mm × largeur 500 mm | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ850 mm × 500 mm |
Φ800 mm × largeur 630 mm | BIG-PLUS No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
Machines les plus vendues | Φ500 mm × largeur 400 mm à Φ600 mm × largeur 500 mm | BIG-PLUS No.40 / CAT No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ500 mm × 350 mm à Φ850 mm × 500 mm |
Φ1050mm × largeur 800mm | BIG-PLUS No.50 / CAT No.50 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ1250 mm × 900 mm | |
Modèle d'entrée de gamme compact Automatisation disponible | Φ600 mm × largeur 500 mm | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ730 mm × 450 mm |
Modèle d'entrée de gamme compact | Φ500 mm × largeur 400 mm | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ500 mm × 350 mm |
Contrôle simultané sur 5 axes | 950 mm × 360 mm (37,4" × 14,17") à 1250 mm × 492 mm (49,21" × 19,37") | CAT No.40 | 12000 min-1(tr/min) | - |
Production à haut mélange et à faible volume Automatisation disponible | Interface de serrage Support HSK-A100 | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ350 mm × 315 mm |
Type de broche inclinable
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. standard | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Broche inclinable (axe B) Verticale Pour les grandes pièces | 630 mm × 630 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
800 mm × 800 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
Broche inclinable (axe B) Double colonne Pour grandes pièces | 800 mm × 800 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
à partir de 1000 mm × 1000 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
Broche inclinable (axe B) Table fixe Pour pièces longues | 3500 × 820 mm | CAT No.40 | 18000 min-1 (tr/min) | Φ820 mm × 3690 mm |
Industrie aérospatiale Broche inclinable (axe A/axe B) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
Usinage 5 axes à grande vitesse Broche inclinable (axe A/axe B) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | Sortie de broche 45 / 120 kW (suite de l'évaluation) | 26000 min-1 (tr/min) / 30000 min-1 (tr/min) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
Fonction spécifique
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. standard | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Horizontal Usinage 5 axes à grande vitesse | 500 mm × 500 mm | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ700 mm × 643 mm |
Usinage de matrices et de moules de haute précision et d'ultra-précision | 320 mm × 320 mm | HSK-E40 | 45000 min-1 (tr/min) | Φ400 mm × 300 mm |
Colonne double (avec axe W)
Nom de la série | Taille de la table | Tige d'outil | Vitesse de broche max. standard | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Centre d'usinage à double colonne 5 axes Tête universelle | 3000 mm × 2100 mm à 10000 mm × 3100 mm | CAT No.50 | 8000 min-1 (tr/min) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm à 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
Centres de tournage CNC
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Machines les plus vendues | 6" à 21" | Φ280 mm à Φ580 mm | 340 mm à 2080,5 mm |
Modèle coût-performance | 8" à 12" | 410 mm (16,13") | 340 mm (13,5") à 479 mm (18,94") |
Modèle coût-performance | 6" à 10" | Φ350 mm à Φ390 mm | 285 mm à 1063 mm |
Centres de tournage compacts à 2 axes | 5" à 8" | Φ180 mm à Φ250 mm | 200 mm à 264 mm |
Tour à tourelle pour usinage intensif | 18" à 24" | Φ910 mm | 1016 mm à 4099 mm |
Centres de tournage à plat
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Centres de tournage plats pour coupes lourdes (taille moyenne) | 12" | Φ580 mm | 2080 mm / 2985 mm |
Centres de tournage plats pour coupes lourdes (grandes dimensions) | 15" | Φ1000 mm | 1012 mm |
Φ840 mm | 4005 mm |
Centres de tournage CNC avec 2 jeux de broches symétriques gauche-droite
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Fraisage 2 broches et 2 tourelles | 8″ | Φ320 mm | 180 mm |
10″ | Φ430 mm | 225 mm | |
2 broches et 2 tourelles | 8″ | Φ320 mm | 150 mm |
Fraisage 2 broches et 3 tourelles | 8″ / 10" | Φ320 mm | 860 mm |
Fraisage 2 broches et tourelle supérieure et inférieure | 6″ | Φ300 mm | 620 mm |
8" à 10" | Φ344 mm | 860 mm / 1325 mm |
Centres de tournage CNC verticaux
Nom de la série | Taille de mandrin standard | Diamètre d'usinage max. | Longueur d'usinage max. |
---|---|---|---|
Centres de tournage verticaux Modèle miroir | 12" à Φ1500 mm | Φ500 mm à Φ1650 mm | 462 mm à 900 mm |
Centre d'usinage à tête de surfaçage et de tournage
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Tête de manche unique tournée | 630 mm (24,8") | CAPTO C8 | 600 min-1 (tr/min) | Φ1050 mm × 1300 mm (Φ41,34" × 51,18") |
Tours de production de style suisse
Nom de la série | Taille de la barre | Nombre d'axes | Nombre total d'outils standard |
---|---|---|---|
Production à grande vitesse de petites pièces précises | Φ20 mm à Φ38 mm | 7 / 8 / 9 | 27 / 29 / 33 / 36 / 39 |
Centres d'usinage verticaux
Nom de la série | Tige d'outil | Vitesse de broche max. | Taille de la table |
---|---|---|---|
Modèle coût-performance | CAT No.40 | 12000 min-1(tr/min) | 950 mm × 360 mm (37,4" × 14,17") à 1630 mm × 720 mm (64,17" × 28,35") |
Rigidité élevée et couple élevé Coupe robuste | CAT No.50 | 6000 min-1 (tr/min) | 1300 mm × 550 mm à 3240 mm × 810 mm |
Table fixe Gain de place | CAT No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | 2300 mm × 530 mm |
Table fixe Pièces longues Ultra haute vitesse | CAT No.40 | 15000 min-1 (tr/min) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
Ligne de production de masse Taille de palette 400 mm × 400 mm | CAT N°30 | 20000 min-1 (tr/min) | Taille max. de la pièce |
Φ600 mm × 450 mm (vertical) | |||
Φ600 mm × 500 mm (horizontale) |
Centres d'usinage à double colonne
Nom de la série | Tige d'outil | Vitesse de broche max. | Taille de la table |
---|---|---|---|
Double colonne Haute précision et haute productivité BT40 | CAT No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
Double colonne Haute précision et haute productivité BT50 | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | 1740 mm × 750 mm à 4000 mm × 2000 mm |
à double colonne Haute précision et haute productivité Usinage 5 faces | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | 1740 mm × 750 mm à 4000 mm × 2000 mm |
Centres d'usinage à double colonne à 5 faces Broche à couple élevé Tête d'angle | CAT No.50 | 6000 min-1 (tr/min) | 4000 mm × 2000 mm |
Centres d'usinage à double colonne à 5 faces Tête universelle Contrôle simultané sur 5 axes | CAT No.50 | 8000 min-1 (tr/min) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm à 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
Centres d'usinage horizontaux
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Respectueux de l'environnement | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BIG-PLUS No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
630 mm × 630 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
Machines les plus vendues | jusqu'à 500 mm × 500 mm | CAT No.40 / CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) à 12000 min-1 (tr/min) | Φ630 mm × 900 mm à Φ900 mm × 1000 mm |
à partir de 800 mm × 800 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ1450 mm × 1450 mm à Φ2400 mm × 2000 mm | |
Matériau difficile à usiner Usinage à haut rendement | 800 mm × 800 mm | CAT No.50 | 4000 min-1 (tr/min) | Φ1450 mm × 1450 mm |
Axe de fourreau Grandes pièces | 1250 × 1000 mm à 1600 × 1250 mm | CAT No.50 | 3000 min-1 (tr/min) | Φ2350 mm × 1800 mm à Φ3000 mm × 2400 mm |
Précision ultra élevée | 800 mm × 800 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ2050 mm × 1450 mm |
Pour la construction de lignes de production de masse
Nom de la série | Taille de la palette | Tige d'outil | Vitesse de broche max. | Dimension max. de la pièce |
---|---|---|---|---|
Production de masse Peu encombrant | 500 mm × 500 mm | CAT No.40 | 12000 min-1 (tr/min) | Φ720 × 715 mm / Φ720 × 870 mm |
500 mm × 500 mm | CAT No.50 | 10000 min-1 (tr/min) | Φ720 × 870 mm | |
Construction d'une ligne de production de masse Taille de palette 400 mm × 400 mm | 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 min-1 (tr/min) | Φ600 × 500 mm (horizontale) |
Φ600 × 450 mm (vertical) | ||||