Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ38 mm |
---|---|---|
Longueur d'usinage max. GB (un mandrin) | 320 mm | |
Broche principale | Vitesse max. de la broche | 8000 min-1 |
Exigence en matière d'alimentation (40% ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Deuxième broche | Vitesse max. de la broche | 8000 min-1 |
Exigence en matière d'alimentation (40% ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
tourelle | Nombre d'outils | 36 |
OD | 11 | |
Outil Cross Live | 4 | |
Retour au travail | 8 | |
Outils de travail finaux | 5 | |
Porte-barre d'alésage (Principal/Sous-barre) | 4 / 4 | |
Taux de traversée rapide | X1-axis | 35000 mm/min |
Y1-axis | 35000 mm/min | |
Z1-axis | 35000 mm/min | |
X2-axis | 35000 mm/min | |
Axe Y2 | 35000 mm/min | |
Z2-axis | 35000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 1320 mm × 2520 mm |
Hauteur | 2003 mm | |
Poids | 5540 kg |
*Contourage de l'axe B : Modèle 9X seulement