Capacité | Diamètre d’usinage max. | Φ32 mm |
---|---|---|
Longueur d’usinage max. GB (un mandrin) | 320 mm | |
Broche principale | Vitesse max. de la broche | 8000 min-1 |
Alimentation requise (40% ED) | 5.5 kW (8 HP) | |
Deuxième broche | Vitesse max. de la broche | 8000 min-1 |
Alimentation requise (40% ED) | 5.5 kW (8 HP) | |
Tourelle | Nombre d’outils | 39 |
OD | 8 | |
Outil rotatif croisé | 4 | |
Travail du dos | 8 | |
Outils de travail d’extrémité | 2 | |
Support de barre d’alésage (Main / Sub) | 4 / 4 | |
Outil de l’axe B* (principal / secondaire) | 3 / 3 | |
Taux de déplacement rapide | X1-axis | 35000 mm/min |
Y1-axis | 35000 mm/min | |
Z1-axis | 35000 mm/min | |
X2-axis | 35000 mm/min | |
Axe Y2 | 35000 mm/min | |
Z2-axis | 35000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × profondeur (MAZATROL SmoothStX) | 1320 mm × 2520 mm |
Hauteur | 2003 mm | |
Poids | 5540 kg |
*Contournage de l’axe B : Modèle 9X uniquement