Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ32 mm |
---|---|---|
Longueur d'usinage max. GB (un mandrin) | 320 mm | |
Broche principale | Vitesse de broche max. | 8000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 5.5 kW (8 HP) | |
Deuxième broche | Vitesse de broche max. | 8000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 5.5 kW (8 HP) | |
Tourelle | Nombre d'outils | 27 |
OD | 11 | |
Outil de mise en marche en croix | 4 | |
Retour au travail | 4 | |
Support de barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
Vitesse de déplacement rapide | X1-axis | 35000 mm/min |
Y1-axis | 35000 mm/min | |
Z1-axis | 35000 mm/min | |
X2-axis | 35000 mm/min | |
Axe Y2 | 35000 mm/min | |
Z2-axis | 35000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 1320 mm × 2520 mm |
Hauteur | 2003 mm | |
Poids | 5540 kg |
*Contournage de l'axe B : Modèle 9X uniquement