Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ20 mm |
---|---|---|
Longueur d'usinage max. GB (un mandrin) | 205 mm | |
Broche principale | Vitesse de rotation max. | 10000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 3.7 kW (5 HP) | |
Deuxième broche | Vitesse de rotation max. | 10000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 3.7 kW (5 HP) | |
Tourelle | Nombre d'outils | 36 |
OD | 8 | |
Outil Cross live | 4 | |
Retour au travail | 8 | |
Outils de travail en bout de chaîne | 2 | |
Support de barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
Axe B Outil* (principal / secondaire) | 3 / 3 | |
Vitesse de déplacement rapide | X1-axis | 35000 mm/min |
Y1-axis | 35000 mm/min | |
Z1-axis | 35000 mm/min | |
X2-axis | 35000 mm/min | |
Axe Y2 | 35000 mm/min | |
Z2-axis | 35000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothStX) | 1225 mm × 2250 mm |
Hauteur | 1700 mm | |
Poids | 3560 kg |
*Contournement de l'axe B : Modèle 9X uniquement