Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ20 mm |
---|---|---|
Longueur d'usinage max. GB (un mandrin) | 205 mm | |
Broche principale | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 3.7 kW (5 HP) | |
Deuxième broche | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Puissance requise (40% ED) | 3.7 kW (5 HP) | |
Tourelle | Nombre d'outils | 29 |
OD | 11 | |
Outil de mise en marche en croix | 4 | |
Retour au travail | 8 | |
Outils de travail finaux | 2 | |
Support de barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
Vitesse de déplacement rapide | X1-axis | 35000 mm/min |
Y1-axis | 35000 mm/min | |
Z1-axis | 35000 mm/min | |
X2-axis | 35000 mm/min | |
Axe Y2 | 35000 mm/min | |
Z2-axis | 35000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 1225 mm × 2250 mm |
Hauteur | 1700 mm | |
Poids | 3560 kg |
*Contournage de l'axe B : Modèle 9X uniquement