Universel | Type universel | 300U |
---|---|---|
Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ280 mm |
Longueur d'usinage max. | 409 mm | |
Broche | Taille du mandrin | 6 " |
Vitesse de broche max. | 6000 min-1 | |
Couple max. (40%ED) | 162 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 5 " |
Vitesse de broche max. | 6000 min-1 | |
Moteur à broche (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 7.5 kW (10 HP) | |
Tourelle | Capacité de stockage d'outils | 12 |
Hauteur de la tige de l'outil | 20 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ32 mm | |
Broche d'outil rotatif | Vitesse de broche max. | 5000 min-1 |
Capacité de fraisage (perceuse / fraise / taraud) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
Couple max. (40%ED) | 47 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Voyage | X-axis | 187 mm |
Axe Z | 510 mm | |
Axe W (Deuxième broche) | 460 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 33000 mm/min |
Axe Z | 33000 mm/min | |
Axe C | 555 min-1 | |
Axe W (Deuxième broche) | 30000 mm | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
Hauteur | 1800 mm | |
Poids de la machine | 4300 kg |
*1 Varie selon le système CNC.