Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ630 mm |
---|---|---|
Poids de chargement max. | 700 kg | |
Broche | Vitesse de rotation max. | 2200 min-1 |
Couple max. (15%ED) | 1000 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Tourelle | Capacité de stockage des outils | 12 |
Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ50 mm | |
Voyage | X-axis | 345 mm |
Axe Z | 520 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 30000 mm/min |
Axe Z | 30000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Hauteur | 3000 mm | |
Poids de la machine | 9800 kg |
* Option de taille de mandrin : 18"/21"/24"