Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ600 mm |
---|---|---|
Poids de chargement max. | 700 kg | |
Broche | Vitesse de broche max. | 2200 min-1 |
Couple max. (15%ED) | 1000 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Tourelle | Capacité de stockage d'outils | 12 |
Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ50 mm | |
Broche d'outil rotatif | Vitesse de broche max. | 4000 min-1 |
Couple max. (10%ED) | 95.4 N・m | |
Moteur à broche (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 5.5 kW (7 HP) | |
Voyage | X-axis | 345 mm |
Axe Z | 520 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 30000 mm/min |
Axe Z | 30000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Hauteur | 3000 mm | |
Poids de la machine | 9800 kg |
* Option de taille de mandrin : 18"/21"/24"