Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ430 mm |
---|---|---|
Longueur d'usinage max. | 225 mm | |
Broche | Taille du mandrin | 10 " |
Vitesse de rotation max. | 4000 min-1 | |
Couple max. (15%ED) | 808 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 10 " |
Vitesse de rotation max. | 4000 min-1 | |
Moteur de la broche (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Tourelle | Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ50 mm | |
Broche de l'outil rotatif | Vitesse de rotation max. | 5000 min-1 |
Couple max. (25%ED) | 95.5 N・m | |
Moteur de la broche (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
Voyage | X-axis | 310 mm |
Axe des Y | ±77 mm | |
Z-axis* | 615 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 30000 mm/min |
Axe des Y | 14000 mm/min | |
Axe Z | 28000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Hauteur | 2170 mm | |
Poids de la machine | 13500 kg |
* Z2 : 615mm