Universel | Type universel | 850U |
---|---|---|
Broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Couple max. (25%ED) | 467 N・m | |
Moteur à broche (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Moteur à broche (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Tourelle supérieure et inférieure | Capacité de stockage d'outils | 12 |
Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
Broche d'outil rotatif | Vitesse de broche max. | 6000 min-1 |
Couple max. (3 min. rating) | 35 N・m | |
Moteur à broche (10 min. rating) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 2.2 kW (3 HP) | |
Voyage | Axe X (tourelle supérieure / tourelle inférieure)* | 207 mm / 195 mm |
Axe Y (tourelle supérieure / tourelle inférieure) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
Axe Z (tourelle supérieure / tourelle inférieure) | 600 mm / 815 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | Axe X (tourelle supérieure / tourelle inférieure) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
Axe Y (tourelle supérieure / tourelle inférieure) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
Axe Z (tourelle supérieure / tourelle inférieure) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
Hauteur | 2543 mm | |
Poids de la machine | 15800 kg |
* Déplacement de la tourelle supérieure gauche. La course de la tourelle supérieure droite est de 253 mm.