Capacité | Balancement max. | Φ320 mm |
---|---|---|
Diamètre d'usinage max. | Φ150 mm | |
Longueur d'usinage max. | 150 mm | |
Broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de rotation max. | 5000 min-1 | |
Moteur de la broche (40% ED) | 15 kW | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de rotation max. | 5000 min-1 | |
Moteur de la broche (40% ED) | 15 kW | |
Tourelle | Capacité de stockage des outils | 24 |
Voyage | Axe X *1 | 230 mm |
Z-axis *2 | 500 mm |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31mm/min
*4 Z2 : 33mm/min