Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ1250 mm |
---|---|---|
Taille max. de la pièce | Φ1250 mm × 1250 mm | |
Capacité de charge de la table (uniformément répartie) (y compris la palette) | 2700 kg | |
Tableau | Vitesse de broche max. | 500 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 2954 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 2167 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 18 min-1 | |
Incrément d'angle d'indexation minimal (axe C) | 0.0001° | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Incrément d'angle d'indexation minimal (axe B) | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT No.50 |
Capacité de stockage d'outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyage | X-axis | 1875 mm |
Axe Y | 1060 mm | |
Z-axis | 1595 mm | |
Axe B | 150° | |
Axe C | 360° | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 42000 mm/min |
Axe Y | 42000 mm/min | |
Z-axis | 42000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 7265 mm × 7823 mm |
Hauteur de la machine | 5160 mm | |
Poids de la machine | 46000 kg |
* Lorsque l'axe des X est à l'extrémité négative : Φ1100 mm