Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ2350 mm |
---|---|---|
Taille de pièce max. | Φ2350 mm × 1800 mm | |
Capacité de charge de la table (répartie uniformément) (y compris la palette) | 7000 kg | |
Tableau | Vitesse de broche max. | 250 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 6546 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 5307 N・m | |
Moteur de broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Taux de traversée rapide (axe C) | 7 min-1 | |
Incrément d'angle d'indexation min. (axe C) | 0.0001° | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur de broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Incrément d'angle d'indexation min. (axe B) | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Tige d'outil | CAT No.50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyages | X-axis | 3055 mm |
Axe des ordonnées | 1700 mm | |
Z-axis | 1800 mm | |
Axe B | 150° | |
Axe C | 360° | |
Taux de traversée rapide | X-axis | 40000 mm/min |
Axe des ordonnées | 40000 mm/min | |
Z-axis | 40000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 7970 mm × 12038 mm |
Hauteur de la machine | 6300 mm | |
Poids de la machine | 87200 kg |
* Quand l'axe des abscisses est à l'extrémité moins: Φ1100 mm