Tableau | Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 25 min-1 |
---|---|---|
Incrément min. de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
Broche de fraisage | Vitesse de rotation max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 min-1 | |
Incrément min. de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Queue de l'outil | CAT No.50 |
Capacité de stockage des outils | 42 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyage | X-axis | 1875 mm |
Axe des Y | 1250 mm | |
Z-axis | 1345 mm | |
Axe B | 150° | |
Axe C | 360° | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 42000 mm/min |
Axe des Y | 42000 mm/min | |
Z-axis | 42000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 5200 mm × 8329 mm |
Hauteur de la machine | 4300 mm | |
Poids de la machine | 45000 kg |
* Lorsque l'axe des X est à l'extrémité inférieure : Φ1100 mm