Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Capacité | Diamètre d'usinage max. (tourelle supérieure) | Φ700 mm |
Longueur d'usinage max. | 1529 mm | |
Broche principale | Taille du mandrin | 15" |
Vitesse de broche max. | 2500 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 15" |
Vitesse de broche max. | 2500 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 12000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 221 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 161 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | HSK-A63 |
Capacité de stockage d'outils | 36 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ150 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 12 kg | |
Voyage | X-axis | 845 mm |
Axe Y | 430 mm | |
Z-axis | 1640 mm | |
Axe B | -30° to +210° | |
Axe W (deuxième broche) *1 | 1610 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 50000 mm/min |
Axe Y | 50000 mm/min | |
Z-axis | 50000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Hauteur de la machine | 2950 mm | |
Poids de la machine *3 | 22300 kg |
*1 Valeur avec lunette fixe 1577 mm (62,09")
*2 Valeur sans le panneau de commande
*3 Poids du corps de la machine et du réservoir de liquide de refroidissement (sans convoyeur à copeaux ni liquide de refroidissement)