Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Capacité | Diamètre d'usinage maximal (tourelle supérieure) | Φ670 mm |
Diamètre d'usinage maximal (tourelle inférieure) | Φ420 mm | |
Longueur d'usinage max. | 1519 mm | |
Broche principale | Taille du mandrin | 12" |
Vitesse de rotation max. | 3300 min-1 | |
Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 12" |
Vitesse de rotation max. | 4000 min-1 | |
Moteur de la broche (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de rotation max. | 12000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 124 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 91.3 N・m | |
Moteur de la broche (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Moteur de la broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm | |
Tourelle inférieure* | Nombre d'outils | 12 |
Changeur d'outils automatique | Queue de l'outil | HSK-A63 |
Capacité de stockage des outils | 38 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 400 mm | |
Poids max. de l'outil | 12 kg | |
Voyage | X-axis | 695 mm |
Axe des Y | 300 mm | |
Z-axis | 1585 mm | |
Axe X2 (tourelle inférieure) | 220 mm | |
Axe Z2 (tourelle inférieure) | 1539 mm | |
Axe B | -30° to +210° | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 50000 mm/min |
Axe des Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 50000 mm/min | |
Axe X2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 4995 mm × 2700 mm |
Hauteur de la machine | 2715 mm | |
Poids de la machine | 17100 kg |
* Tourelle inférieure orthogonale