Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Capacité | Diamètre d'usinage max. (tourelle supérieure) | Φ670 mm |
Diamètre d'usinage max. (tourelle inférieure) | Φ420 mm | |
Longueur d'usinage max. | 1519 mm | |
Broche principale | Taille du mandrin | 8" |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 8" |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 18.5 kW (25 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 12000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 124 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 91.3 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
Tourelle inférieure* | Nombre d'outils | 12 |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | HSK-A63 |
Capacité de stockage d'outils | 38 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 400 mm | |
Poids max. de l'outil | 12 kg | |
Voyage | X-axis | 695 mm |
Axe Y | 300 mm | |
Z-axis | 1585 mm | |
Axe X2 (tourelle inférieure) | 220 mm | |
Axe Z2 (tourelle inférieure) | 1539 mm | |
Axe B | -30° to +210° | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 50000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 50000 mm/min | |
Axe X2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 4995 mm × 2700 mm |
Hauteur de la machine | 2715 mm | |
Poids de la machine | 16500 kg |
* Tourelle inférieure orthogonale