Longueur du lit | Type de longueur de lit | 4000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur de broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur de broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyages | X-axis | 1300 mm |
Axe des ordonnées | 800 mm | |
Z-axis | 4380 mm | |
Taux de traversée rapide | X-axis | 18000 mm/min |
Axe des ordonnées | 18000 mm/min | |
Z-axis | 24000 mm/min | |
Tailstock | Débit d'alimentation du bétail | 6000 mm/min |
Tailstock center | No.100 Metric center | |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 12000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids de la machine | 78600 kg |
* Taille du mandrin (option) 24" - 50"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 6000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur de broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur de broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyages | X-axis | 1300 mm |
Axe des ordonnées | 800 mm | |
Z-axis | 6380 mm | |
Taux de traversée rapide | X-axis | 18000 mm/min |
Axe des ordonnées | 18000 mm/min | |
Z-axis | 18000 mm/min | |
Tailstock | Tailstock center | No.100 Metric center |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 14000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids de la machine | 87300 kg |
* Taille du mandrin (option) 24" - 50"
* Taux d'alimentation de la queue: 3-6 m/min (la portée est basée sur le contrôle de vitesse variable)
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 8000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur de broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur de broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur de broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur automatique d'outils | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyages | X-axis | 1300 mm |
Axe des ordonnées | 800 mm | |
Z-axis | 8380 mm | |
Taux de traversée rapide | X-axis | 18000 mm/min |
Axe des ordonnées | 18000 mm/min | |
Z-axis | 18000 mm/min | |
Tailstock | Tailstock center | No.100 Metric center |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 16000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids de la machine | 96500 kg |
* Taille du mandrin (option) 24" - 50"
* Taux d'alimentation de la queue: 2-6 m/min (la portée est basée sur le contrôle de vitesse variable)