Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 3300 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage d'outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyage | X-axis | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Z-axis | 1598 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 40000 mm/min | |
Contre-pointe | Vitesse d'avance de la contre-pointe | 6000 mm/min |
Centre de contre-pointe | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 6540 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 22600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 3000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 3300 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage d'outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyage | X-axis | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Z-axis | 3122 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 40000 mm/min | |
Contre-pointe | Vitesse d'avance de la contre-pointe | 6000 mm/min |
Centre de contre-pointe | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 8040 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 28600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 4000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 3300 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 |
Capacité de stockage d'outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Voyage | X-axis | 870 mm |
Axe Y | 500 mm | |
Z-axis | 4138 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min |
Axe Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 30000 mm/min | |
Contre-pointe | Vitesse d'avance de la contre-pointe | 6000 mm/min |
Centre de contre-pointe | MT No.5 | |
Force de poussée max. | 15 kN | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 9594 mm × 4600 mm |
Hauteur de la machine | 3220 mm | |
Poids de la machine | 32600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 15"/18"/21"