Tableau | Taille de la table | 3100 mm × 10000 mm |
---|---|---|
Charge max. (uniformément répartie) | 43000 kg | |
Broche | Tige d'outil | CAT No.50 |
Vitesse de broche max.* | 8000 min-1 | |
Couple max. (40% ED) | 286 N・m | |
Couple max. (cont. rating) | 286 N・m | |
Moteur à broche (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
Moteur à broche (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Changeur d'outils automatique | Capacité de stockage d'outils | 30 |
Diamètre max. de l'outil | Φ125 mm | |
Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ210 mm | |
Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids maximal de l'outil | 25 kg | |
Accident vasculaire cérébral | X-axis | 11000 mm |
Axe Y | 4600 mm | |
Z-axis | 710 mm | |
Axe B | -100° to +100° | |
Axe C | ±180° | |
Distance entre le plateau de la table et le nez de la broche (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 15000 mm/min |
Axe Y | 30000 mm/min | |
Z-axis | 30000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 25030 mm |
Hauteur de la machine | 6650 mm | |
Poids de la machine | 113100 kg |
* La vitesse maximale de la broche est sélectionnable entre 8000 min-1 et 12000 min-1